
| 型式 | 電熱容量 | A | B | C | ブロア | Max風景 Min℃ |
| UH- 5 | 3相 200V 5KW | 280 | 350 | 400 | 3相 200V 100W | 5.5m3/min, 吸込温度+50℃ |
| UH-10 | 3相 200V 10KW | 280 | 400 | 400 | 3相 200V 400W | 15m3/min, 吸込温度+40℃ |
| UH-15 | 3相 200V 15KW | 280 | 500 | 400 | 3相 200V 400W | 15m3/min, 吸込温度+60℃ |
| UH-20 | 3相 200V 20KW | 350 | 600 | 480 | 3相 200V 400W | 15m3/min, 吸込温度+80℃ |
| UH-25 | 3相 200V 25KW | 350 | 700 | 480 | 3相 200V 750W | 20m3/min, 吸込温度+75℃ |
| UH-30 | 3相 200V 30KW | 450 | 800 | 550 | 3相 200V 750W | 20m3/min, 吸込温度+90℃ |
| UH-40 | 3相 200V 40KW | 450 | 900 | 550 | 3相 200V 750W | 20m3/min, 吸込温度+120℃ |

お問い合わせは各営業所へ